贸易伙伴 | 出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
印度 | 10.31 | 3129.32% | -- | 77714113.00 | 753.92 | -0.85% | -- | 25.75% | 0.75% | -- |
越南 | 6.73 | 11.58% | 228.02% | 50437396.00 | 749.57 | -2.20% | 2.22% | 16.81% | 14.21% | 8.31% |
埃及 | 4.50 | -30.81% | 5.75% | 33645000.00 | 747.67 | -1.13% | -0.94% | 11.24% | 15.33% | 17.24% |
巴基斯坦 | 3.96 | 219.77% | 25.04% | 29545818.00 | 746.11 | -1.26% | 0.58% | 9.89% | 2.92% | 12.83% |
沙特阿拉伯 | 2.38 | -39.47% | -5.37% | 18309920.00 | 770.30 | 0.79% | 11.17% | 5.94% | 9.25% | 10.17% |
巴西 | 2.11 | 1308.60% | -- | 15980672.00 | 756.34 | -4.20% | -- | 5.28% | 0.35% | -- |
欧洲某国 | 2.10 | -35.93% | 49.09% | 16035608.00 | 765.04 | -0.02% | 3.81% | 5.24% | 7.71% | 5.69% |
马来西亚 | 1.62 | 162.38% | 1880.59% | 12333040.00 | 763.11 | -0.06% | 5.78% | 4.04% | 1.45% | 0.33% |
土耳其 | 1.41 | -85.16% | -78.86% | 10562285.00 | 747.85 | 0.17% | -0.40% | 3.53% | 22.43% | 27.06% |
印度尼西亚 | 1.25 | 166.71% | 335.10% | 9698294.00 | 773.01 | 3.13% | 2.11% | 3.13% | 1.11% | 1.17% |
西班牙 | 1.00 | -- | -- | 7771266.00 | 777.06 | -- | -- | 2.50% | -- | -- |
南非 | 0.82 | 35.07% | 102.04% | 6214470.00 | 759.05 | 0.78% | -4.10% | 2.05% | 1.43% | 1.64% |
立陶宛 | 0.64 | 305.38% | -- | 4908115.00 | 761.28 | 1.11% | -- | 1.61% | 0.37% | -- |
阿根廷 | 0.50 | 253.39% | -7.78% | 3780870.00 | 755.57 | -2.51% | -3.87% | 1.25% | 0.33% | 2.20% |
英国 | 0.27 | -79.23% | -66.19% | 1995763.00 | 737.82 | -2.51% | -10.20% | 0.68% | 3.07% | 3.24% |
阿曼 | 0.20 | -96.72% | -81.84% | 1480571.00 | 730.00 | -4.42% | -11.74% | 0.51% | 14.57% | 4.52% |
孟加拉国 | 0.10 | -92.00% | -92.00% | 700242.00 | 729.42 | -0.26% | 0.40% | 0.24% | 2.83% | 4.86% |
阿联酋 | 0.04 | -77.55% | -58.43% | 337680.00 | 799.43 | 1.99% | 4.30% | 0.11% | 0.44% | 0.41% |
日本 | 0.03 | -25.21% | -0.01% | 206050.00 | 792.50 | -0.57% | 0.82% | 0.06% | 0.08% | 0.11% |
哥伦比亚 | 0.02 | 125.00% | -- | 173847.00 | 804.85 | 9.50% | -- | 0.05% | 0.02% | -- |
韩国 | 0.02 | -- | 700.00% | 149560.00 | 778.96 | -- | -3.74% | 0.05% | -- | 0.01% |
波兰 | 0.02 | -- | -- | 146304.00 | 762.00 | -- | -- | 0.05% | -- | -- |
1
11月4日ICE期棉主力小幅下跌 2024-11-05
2
11月5日生意社丙烯腈基准价为8466.67元/吨 2024-11-05
3
11月05日恒力石化PTA为5050元 2024-11-05
4
11月05日冠杰纺织32S涤纶纱为12200元 2024-11-05
5
11月05日逸盛大化PTA为5200元 2024-11-05
6
11月05日斯尔邦石化丙烯腈为9500元 2024-11-05
7
11月04日科鲁尔丙烯腈为8650元 2024-11-04