信用档案
湖州九龙印染有限公司
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品分类
产品详细
产品关键字:
产品分类:面料,其它
产品编号:暂无
门幅 | 组分 | 纱支 | 密度 | 混纺比 | 品名 | 备注 |
67" | C | 32*21 | 133*78 | 斜纹 | 外包 | |
47" | C | 32*32 | 130*70 | 细斜纹 | ||
47" | C | 40*40 | 133*72 | 棉府绸 | ||
47" | C | 40*40 | 133*100 | 棉纺 | ||
47" | C | 21*21 | 100*52 | 棉线绢 | ||
47" | C | 12*10 | 80*46 | 棉纱卡 | ||
47" | C | 20*16 | 120*60 | 棉纱卡 | ||
63" | C | 40*40+40D | 164*98 | 条子布 | ||
63" | C | 20*20 | 110*50 | 平布竹节 | ||
47"63" | T/C | 45*45 | 110*76 | 65/35 80/20 | 涤棉 | 外包 |
63" | T/C | 45*45 | 96*72 | 65/35 80/20 | 涤棉 | |
47" | T/C | 23*23 | 88*64 | 65/35 | 纱绢 | |
47" | T/C | 32*32 | 130*70 | 65/35 | 细斜纹 | |
65" | T/C | 45*45 | 133*76 | 65/35 | 斜纹 | |
63" | T/C | 40*30 | 143*72 | 65/35 | 人字斜纹 | |
47" | T/C | 42/2*21 | 124*69 | 65/35 | 双面涤卡 | 单面涤卡 |
47" | T/C | 20*20 | 108*58 | 65/35 | 涤纱卡 | |
48" | T/C | 60/2*28 | 152*72 | 65/35 | 斜纹 | |
48" | T/C | 45/2*16 | 133*64 | 65/35 | 斜纹 | 竹节 |
47"63" | T/C | 20*16 | 120*60 | 65/35 | 涤纱卡 | |
47" | T/C | 21*21 | 108*56 | 65/35 | 灯芯条 | |
63" | T/C | 16*10 | 117*52 | 65/35 | 涤纱卡 | |
63" | T/C | 32/2*16 | 120*50 | 65/35 | 半线条 | |
63" | T/C | 21/2*10 | 70*42 | 65/35 | 涤帆布 | |
63" | T/C | 32/2*16 | 117*52 | 65/35 | 半线条 | |
63" | T/C | 60/2+45*14 | 143*58 | 棉线卡 | ||
47"63" | JT/C | 45*45 | 133*72 | 65/35 | 涤棉平纹、斜纹 | 外包 |
47"63" | JT/C | 45*45 | 139*94 | 65/35 | 涤棉 | |
47" | JT/C | 40/2*16 | 128*60 | 65/35 | 斜纹 | 竹节 |
47" | JT/C | 45/2*45/2 | 100*53 | 65/35 | 全线 | |
63" | JT/C | 21/2*10 | 70*42 | 65/35 | 涤帆布 | 毛边 |
48" | JT/C | 32/2*10 | 120*58 | 65/35 | 斜纹 | 竹节 |
50" | JT/C | 60/2*32 | 156*76 | 65/35 | 斜纹呢 | |
63" | JT/C | 40*36 | 176*86 | 65/35 | 条子布 | |
48" | JT/C | 40/2*10 | 144*58 | 65/35 | 人字斜 | |
48" | JT/C | 40/2*20 | 144*60 | 65/35 | 60人字斜 | |
50" | JT/C | 24*24 | 144*68 | 50/50 | 新斜纹 | |
63" | T/C、C | 32/2*16 | 92*50 | 65/35 | 珠帆布 | 毛边 |
48" | CVC | 30*30 | 90*82 | 50/50 | 经纬竹节 |
对于此信息进行咨询和留言