信用档案
陕西八方纺织有限责任公司
成立时间: 1998年
注册资金: 人民币 5000 万元以上
营业执照:
注 册 地: 陕西咸阳
公司性质: 国有企业
产品分类
产品详细
产品关键字:
产品分类:面料,丝绸面料
产品编号:暂无
规格:jc60x60 180x95 50"4/1
品名 | 布机类型 | 产品规格 | 件长Y | 包重KG | 价格 元/米 |
6月工厂 在机规格 |
工厂库存 万米 |
本月现货 万米 |
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P50″jc60*60 173*113 4/1 | 960 | 187 | 8.2元 | √ | 4.92 | |
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P50″jc60*60 180*95 4/1 | 960 | 134 | 8.2元 | √ | 33.01 | |
全棉精梳双层布 | 喷气织机 | P63″jc60*60 132*105 | 10.5元 | |||||
全棉精梳提花布 | 喷气织机 | P63″jc60+60/2*60 139*94 | 12.5元 | |||||
全棉精梳防羽布 | 喷气织机 | P64″jc60*60 110*110 | 8.0元 | √ | 0.11 | |||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P64″jc60*60 90*88 | 1200 | 136 | 5.9元 | √ | ||
全棉精梳空筘条 | 喷气织机 | P64″jc80*80 102*75 | 1440 | 122 | 8元 | |||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P64″jc80*80 173*113 4/1 | 12.2元 | |||||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P64″jc80*80 90*88 | 1440 | 120 | 7.0元 | √ | ||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P65″jc100*100 144*99 | 1440 | 140 | 12元 | |||
全棉精梳贡缎 | 喷气织机 | P63″jc100*100 190*100 | 13.3元 | √ | ||||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P65″jc100*100 90*88 | 1680 | 115 | 7.9元 | √ | 8.14 | |
全棉精梳贡缎 | 喷气织机 | P65″jc60*60 190*102 4/1 | 13元 | 0.26 | ||||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P67″jc60*60 110*110 | 8.2元 | 3.77 | ||||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P67″jc60*60 173*113 4/1 | 720 | 120 | 10.8元 | |||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P69″jc60*60 170*105 4/1 | 720 | 138 | 11.0元 | √ | ||
全棉精梳巴厘纱 | 喷气织机 | P69″jc80*80 90*87 b | 12元 | 1.06 | ||||
全棉精梳双经单纬 | 喷气织机 | P102″jc120*60 173*90 4/1 | 720 | 125 | 12元 | 0.28 | ||
全棉精梳双经单纬 | 喷气织机 | P103″jc120*120 171*182 | 720 | 18.3元 | 0.15 | |||
全棉精梳竹节布 | 喷气织机 | P50″jc80*80 90*86Z | 1540米 | 115 | 6.1元 | 0.62 | ||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P50″jc80*80 90*88 | 5.4元 | 0.15 | ||||
全棉精梳巴厘纱 | 喷气织机 | P51″jc80*80 90*80 b | 9.3元 | 0.25 | ||||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P58″jc80*80 90*88 | 6.8元 | 0.27 | ||||
全棉精梳线府 | 喷气织机 | p63″jc100/2*100/2 146*88 | 960 | 210 | 16元 | |||
全棉精梳巴厘纱 | 喷气织机 | P63″jc50*50 68*68 b | 7.5元 | 0.69 | ||||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P63″jc60*50 150*120 4/1 | 10.8元 | 1.44 | ||||
全棉精梳防羽布 | 喷气织机 | P63″jc60*60 140*90 | 9.2元 | 1.54 | ||||
全棉精梳防羽布 | 喷气织机 | P67″jc60*60 140*110 | 10.0元 | 0.18 | ||||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P63″jc60*60 170*110 4/1 | 10.8元 | 0.26 | ||||
全棉精梳竹节布 | 喷气织机 | P63″jc60*60 90*88Z | 6.8元 | 0.22 | ||||
全棉精梳竹节布 | 喷气织机 | P64″jc80*80 90*86 z | 1440 | 121 | 7.8元 | 1.42 | ||
全棉精梳贡缎 | 喷气织机 | P65″jc60*60 107*103 4/1 | 720 | 97 | 7元 | 0.64 | ||
全棉精梳细布 | 喷气织机 | P67″jc60*60 90*88 | 6.4元 | 1.76 | ||||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P72″jc60*50 150*120 4/1 | 11.6元 | 1.05 | ||||
全棉精梳直贡缎 | 喷气织机 | P87″jc60*50 150*120 4/1 | 14.5元 | 0.33 | ||||
全棉细布 | 40″c32*32 82*82 | 1200 | 200 | 4.2元 | 1.21 | |||
全棉帆布 | 47″c21/2*10 72*40 | 480 | 152 | 7.3元 | √ | 1.49 | ||
全棉细布 | 50″c30*30 68*68 | 1200 | 164 | 3.9元 | √ | |||
全棉细布 | 54″c32*32 82*82 | 1200 | 200 | 5.5元 | √ | 13.17 | ||
全棉精梳细布 | 54″jc40*40 96*96 | 1200 | 189 | 6.2元 | √ | 0.88 | ||
全棉横贡缎 | 56″c30*30 72*96 4/1 | 880 | 162 | 5.8元 | √ | |||
全棉横贡缎 | 58″c30*30 72*96 4/1 | 6元 | ||||||
全棉普梳细布 | 64″60*60 90*80 | 5.3元 | ||||||
全棉精梳巴厘纱 | 6.3元 | |||||||
全棉精梳竹节布 | 64″jc60*60 90*88Z | 6.2元 | √ | 8.01 | ||||
全棉横贡缎 | 44″c40*40 80*130 4/1 | 1220米 | 180 | 5.5元 | 0.98 | |||
全棉横贡缎 | 45″c40*40 80*130 4/1 | 1220米 | 180 | 5.4元 | 0.37 | |||
全棉提花坯布 | 48″c32*21 109*54 | 7元 | 0.15 | |||||
全棉普梳提花布 | 50.5″c21*21 78*60 | 7.5元 | 0.76 | |||||
全棉精梳绉竹节布 | 50″jc80*60 100*90z | 1540米 | 143 | 5.4元 | 0.15 | |||
全棉细布 | 54″c30*30 68*68 | 1200 | 178 | 4.3元 | 6.58 | |||
全棉精梳绉布 | 56″jc80*60 100*90 z | 1540米 | 127 | 6元 | 1.22 | |||
全棉精梳绉竹节布 | 56″jc80*60 100*90z | 6元 | ||||||
全棉精梳细布 | 64″jc60*60 90*88 | 1200 | 136 | 5.5元 | √ | 7.02 |
对于此信息进行咨询和留言