信用档案
广州市安纱特纺织品有限公司
成立时间: 2009年
注册资金: 人民币 50 - 100 万元
营业执照: 广州市安纱特纺织品有限公司
注 册 地: 广州番禺
公司性质: 私营股份有限公司
产品详细
产品关键字:色丁面料,锻纹面料,酸酸面料,仿日本色丁面料,职业装料
产品分类:面料,服装面料
产品编号:AP-33B
纱支:75D
后整理方式:染色
克重:208G/M2
用途:服装用布
成份:醋酸,涤纶
成份比例:72:28
密度:不详
门幅:148CM
印染加工方法:染色布
序号 | 门幅(CM) | 克重(G/M2) | 成份 | 备注 | ||
1# | 148 | CM | 208 | G/M2 | 72%醋酸28%涤纶 | 色丁,无弹 |
2# | 148 | CM | 248 | G/M2 | 78%醋酸22%涤纶 | 色丁,无弹 |
3# | 148 | CM | 173 | G/M2 | 78%醋酸22%涤纶 | 色丁,无弹 |
4# | 125±3 | CM | 180 | G/M2 | 74%醋酸26%涤纶 | 色丁,高弹 |
5# | 125±3 | CM | 150 | G/M2 | 52%醋酸48%涤纶 | 乱纹,高弹 |
6# | 120±3 | CM | 170 | G/M2 | 52%醋酸48%涤纶 | 乱纹,四面弹 |
7# | 115±3 | CM | 180 | G/M2 | 75%醋酸25%涤纶 | 色丁,高弹 |
8# | 128±3 | CM | 261 | G/M2 | 79%醋酸21%涤纶 | 罗锻,高弹 |
9# | 120±3 | CM | 310 | G/M2 | 67%醋酸33%涤纶 | 罗锻,高弹 |
10# | 120±3 | CM | 220 | G/M2 | 74%醋酸26%涤纶 | 色丁,高弹 |
11# | 120±3 | CM | 210 | G/M2 | 75%醋酸25%涤纶 | 色丁,高弹 |
12# | 112±3 | CM | 195 | G/M2 | 67%醋酸33%涤纶 | 色丁,高弹 |
13# | 120±3 | CM | 240 | G/M2 | 60%醋酸36%涤纶4%氨纶 | 色丁,高弹 |
14# | 115±3 | CM | 229 | G/M2 | 56%醋酸44%涤纶 | 色丁,高弹 |
15# | 115±3 | CM | 270 | G/M2 | 45%醋酸55%涤纶 | 色丁,高弹 |
16# | 145±2 | CM | 77 | G/M2 | 80%醋酸20%涤纶 | 乱纹,无弹 |
17# | 145±2 | CM | 73 | G/M2 | 100%醋酸 | 乱纹,无弹 |
18# | 145±2 | CM | 90 | G/M2 | 100%醋酸 | 色丁,无弹 |
19# | 145±2 | CM | 100 | G/M2 | 84%醋酸16%涤纶 | 色丁,无弹 |
20# | 145±2 | CM | 120 | G/M2 | 84%醋酸16%涤纶 | 色丁,无弹 |
21# | 150 | CM | 184 | G/M2 | 97%醋酸3%氨纶 | 针织 |
24# | 122±2 | CM | 145 | G/M2 | 80%醋酸20%涤纶 | 色丁,高弹 |
1A | 150 | CM | 184 | G/M2 | 97%醋酸3%氨纶 | 针织 |
2A | 150 | CM | 220 | G/M2 | 61%醋酸34%涤3%氨纶 | 针织 |
8A | 112±3 | CM | 387 | G/M2 | 95%醋酸5%氨纶 | 针织 |
9A | 118±3 | CM | 308 | G/M2 | 94%醋酸6%氨纶 | 针织 |
13A | 145±3 | CM | 200 | G/M2 | 62%醋酸38%棉 | 针织 |
对于此信息进行咨询和留言