信用档案
绍兴县木帛纺织有限公司
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品分类
产品详细
产品关键字:出售颜色齐全,全工艺品质,工装服装裤子面料,现货出售现货
产品分类:面料,全棉面料
产品编号:1321313313
密度:各种规格
克重:180~260
用途:服装用布
成份:100%棉
成份比例:100%C
纱支:纱卡
门幅:150cm
印染加工方法:染色布
产品目录表 | ||||||||
品名 | 产品规格 | 经纬密度 | 门幅 | 品名 | 产品规格 | 经纬密度 | 门幅 | |
全 棉 府 绸 、 涤 棉 府 绸 |
C/C16*16 | 60*60 | 58" | 全 棉 斜 纹 、 涤 棉 斜 纹 |
C/C7*7 | 68*38 | 58" | |
C/C20*20 | 60*60 | 58" | C/C10*7 | 74*44 | 58" | |||
C/C21*21 | 60*60 | 58" | C/C10*10 | 68*38 | 58" | |||
C/C30*30 | 68*68 | 58" | C/C10*10 | 72*40 | 58" | |||
C/C30*30 | 75*75 | 58" | C/C16*10 | 108*56 | 58" | |||
C/C32*32 | 68*68 | 58" | C/C16*12 | 108*56 | 58" | |||
C/C40*40 | 88*64 | 58" | C/C21*16 | 128*60 | 58" | |||
C/C40*40 | 96*72 | 58" | C/C21*21 | 108*58 | 58" | |||
C/C40*40 | 100*70 | 58" | C/C23*23 | 108*58 | 58" | |||
C/C40*40 | 110*70 | 58" | C/C32*21 | 133*78 | 58" | |||
C/C40*40 | 120*60 | 58" | C/C32*32 | 130*70 | 58" | |||
C/C40*40 | 133*72 | 58" | C/C40*40 | 130*70 | 58" | |||
C/C40*40 | 120*100 | 58" | T/C16*12 | 108*56 | 58" | |||
C/C40*40 | 133*100 | 58" | T/C20*16 | 120*60 | 58" | |||
C/C50*50 | 90*88 | 58" | T/C21*21 | 108*58 | 58" | |||
C/C50*50 | 144*80 | 58" | T/C23*23 | 108*58 | 58" | |||
C/C60*60 | 90*88 | 58" | T/C32*32 | 130*70 | 58" | |||
C/C60*60 | 110*110 | 58" | 帆 布 |
7+7*7+7 | 68*38 | 58" | ||
C/C60*60 | 134*105 | 58" | 10+10*10+10 | 76*38 | 58" | |||
C/C60*60 | 140*120 | 58" | 10+10*7+7 | 72*40 | 58" | |||
C/C60*60 | 140*140 | 58" | 16+16*12+12 | 108*56 | 58" | |||
C/C80*80 | 90*88 | 58" | 16+16*10+10 | 108*48 | 58" | |||
C/C80*80 | 133*100 | 58" | 16+16*16+16 | 108*56 | 58" | |||
C/C80*80 | 173*156 | 58" | 21+21*10+10 | 118*58 | 58" | |||
C/C100*100 | 90*88 | 58" | 21+21*16+16 | 120*58 | 58" | |||
C/C100*100 | 143*100 | 58" | 10+10*10 | 76*32 | 58" | |||
T/C45*45 | 96*72 | 58" | 10+10*7 | 72*28 | 58" | |||
T/C45*45 | 100*70 | 58" | 21+21*21 | 118*39 | 58" | |||
T/C45*45 | 110*76 | 58" | 21+21*10 | 118*40 | 58" | |||
T/C45*45 | 120*60 | 58" | 10/3*10/3 | 38*25 | 58" | |||
T/C45*45 | 133*72 | 58" | 10/2*10/3 | 46*25 | 58" | |||
全 棉 贡 缎 、 弹 力 贡 缎 |
C/C40*40 | 127*79 | 58" | 10/2*10/2 | 46*30 | 58" | ||
C/C50*50 | 144*80 | 58" | 10/2*10 | 46*32 | 58" | |||
C/C60*60 | 173*113 | 58" | 10*10 | 72*40 | 58" | |||
C/C60*60 | 200*168 | 58" | 21/2*10 | 72*40 | 58" | |||
C/C80*80 | 165*105 | 58" | 21/2*10 | 51*40 | 58" | |||
C/C80*80 | 190*110 | 58" | 32/2*16 | 96*48 | 58" | |||
C/C80*80 | 205*190 | 58" | 弹 力 斜 纹 |
32*32+40D | 133*56 | |||
C/C80*80+20D | 192*82 | 58"53" | 32*32+40D | 108*56 | 58" | |||
C/C80*80+20D | 168*100 | 58"53" | 32*32+40D | 130*70 | 58" | |||
C/C60*40+40D | 168*96 | 58"53" | 40*40+40D | 133*78 | 58" | |||
C/C60*60+30D | 152*93 | 58"53" | 10*10+70D | 68*38 | 58"53" | |||
C/C50*50+40D | 147*78 | 58"53" | 16*10+70D | 110*48 | 58"54" | |||
C/C32*16+70D | 130*60 | 58"53" | 16*12+70D | 96*43 | 58"55" | |||
C/C32*32+40D | 130*80 | 58"53" | 16*16+70D | 90*40 | 58"56" | |||
C/C40*32+40D | 130*80 | 58"53" | 20*16+70D | 120*50 | 58"57" | |||
C/C21*16*70D | 120*55 | 58"53" | 32*32+40D | 133*78 | 58"58" | |||
弹 力 府 绸 |
32*32+40D | 96*72 | 53" | 人 造 棉 |
20*20 | 60*60 | 58" | |
40*40+40D | 96*72 | 58"53" | 32*32 | 68*68 | 58" | |||
40*40+40D | 120*60 | 58"53" | 30*30 | 68*68 | 58" | |||
50*50+40D | 120*76 | 58"53" | 45*45 | 100*80 | 58" | |||
60*60+30D | 124*76 | 53" | 60*60 | 90*88 | 58" | |||
80*80+20D | 194*120 | 58" |
常规品种长年备有现货
对于此信息进行咨询和留言