信用档案
随州市九龙布业有限公司
成立时间: 2000年
注册资金: 人民币 200 - 300 万元
营业执照:
注 册 地: 湖北随州
公司性质: 私营独资企业
产品分类
产品详细
产品关键字:全棉帆布,12安,帆布,
产品分类:面料,全棉面料
产品编号:43*27
纱支:10/2*10/2
后整理方式:染色
克重:364g
用途:箱包,服装,工艺品
成份:全棉
成份比例:C100
密度:43*27
门幅:63"
印染加工方法:坯布
)
帆布 | 密度 | 克重 | 价格(甲级) |
6安 | 51*40 | 220 | 8.8 |
8安 | 205 | 8.6 | |
8安 | 230 | 9.7 | |
8安 | 245 | 11 | |
8安 | 255 | 11.3 | |
8安 | 275 | 12.5 | |
10安 | 298 | 11 | |
12安 | 43*27 | 364 | 12.2 |
12安 | 46*28 | 377 | 14.8 |
12安 | 46*26 | 370 | 14.5 |
12安 | 43*32 | 375 | 15.5 |
12安 | 48*33 | 435 | 19 |
14安 | 440 | 17 | |
16安 | 39*25 | 475 | 19.5 |
16安 | 35*23 | 457 | 18 |
18安 | 39*25 | 558 | 22 |
20安 | 35*23 | 608 | 25 |
22安 | 30*20 | 677 | 27.8 |
24安 | 25*18 | 29 |
对于此信息进行咨询和留言