信用档案
吴江市英奇喷气织造厂国贸部
成立时间: 2003年
注册资金: 人民币 300 - 500 万元
营业执照:
注 册 地: 江苏省苏州市
公司性质: 私营独资企业
产品分类
产品详细
产品关键字:锦棉/锦棉金属丝
产品分类:纱线,混纺纱线
产品编号:暂无
后整理方式:染色
用途:服装用布
成份:N/C
印染加工方法:染色布
喷气产品 | 喷水产品 | |||||||||||||
品名 | 组织 | 坯布规格 | 坯布门幅 | 纱支规格 | 成品样 | 品名 | 组织 | 坯布规格 | 坯布门幅 | 纱支规格 | 成品样 | |||
锦棉系列 | 英寸 | 英寸 | 涤丝纺春亚纺系列 | |||||||||||
21S锦棉 | 平纹 | 104/74 | 63” | N70D/24*C21SOE | 有 | 300T涤塔夫 | 平纹 | 18.5*3*48 | 174.0 | T50D*T5D | 有 | |||
20S锦棉 | 平纹 | 104/76 | 63” | N70D/24*C21SOE | 有 | 310T涤塔夫 | 平纹 | 18.5*3*50 | 174.0 | T50D*T5D | 有 | |||
16S锦棉 | 平纹 | 104/66 | 63” | N70D*C16SOE | 有 | 320T涤塔夫 | 平纹 | 18.2*3*56 | 172.0 | 30D*30D | 有 | |||
10S锦棉 | 平纹 | 104/54 | 63” | N70D*C10SOE | 有 | 360T涤塔夫 | 平纹 | 24.8*3*50 | 172.0 | 30D*30D | 有 | |||
锦棉消光系列 | 380T涤塔夫 | 平纹 | 24.8*3*59 | 172.0 | 30D*30D | 有 | ||||||||
32S消光锦棉 | 平纹 | 152/84 | 63” | N70D消*JC32S | 有 | 千鸟格 | 19.5*4*63 | 168.0 | 30D*30D | 有 | ||||
32/2S消光锦棉 | 平纹 | 152/56 | 63” | N70D消*C32/2S | 有 | 390T涤塔夫 | 平纹 | 25*3*65 | 172.0 | T20D*T20D | 有 | |||
32S消光锦棉3/1斜 | 3/1左 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 300T春亚纺 | 平纹 | 20.5*3*42 | 171.0 | T50D*T50D | 有 | |||
32S消光锦棉2/1斜 | 2/1左 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 横条春亚纺 | 17*3*28 | 168.0 | T75D*T150D:T75D | 有 | ||||
32S消光锦棉骑兵斜 | 3,1/1,1右 | 172/86 | 63” | N70D消*C32S | 有 | 花瑶系列 | 有 | |||||||
21S消光锦棉2/2斜 | 2/2右 | 172/86 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D半弹花瑶 | 平纹 | 19*4*32 | 168.0 | T75D*T75DTY | 有 | |||
21S消光锦棉2/1斜 | 2/1左 | 152*84 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D半弹花瑶 | 平纹 | 19*4*37 | 168.0 | T75D*T75DTY | 有 | |||
21S消光锦棉骑兵斜 | 3,1/1,1右 | 152/75 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 75D长丝花瑶 | 平纹 | 18.5*3*35 | 168.0 | T75D*T75D | 有 | |||
21S消光锦棉格子 | 0.3格子 | 152/74 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 仿记忆系列 | 有 | |||||||
21S消光锦棉 | 平纹 | 152/74 | 63” | N70D消*C21S | 有 | 人丝变斜韩国点(经纬加捻) | 变斜 | 21*4*41 | 168.0 | T75D黑*T75D+R75D | 有 | |||
锦棉锦 | 横条 | 172*76 | 63” | 70D*160D+32S | 有 | 75*150仿记忆 | 平纹 | 20*4*30 | 167.0 | T150D*T150D | 有 | |||
涤棉系列 | 75D仿记忆(纬加捻) | 平纹 | 19*4*34 | 168.0 | T75D*T75D | 有 | ||||||||
涤棉 | 平纹 | 133/72 | 63” | P150/288*JC32S | 有 | 75D仿记忆(经纬加捻) | 平纹 | 20*4*34.5 | 167.0 | T75D*T75D | 有 | |||
春光绒 | 平纹 | 108*58 | 63” | 200D*10s | 有 | 75D仿记忆(经纬加捻) | 2/2斜 | 20*4*45 | 167.0 | T75D*T75D | 有 | |||
涤锦棉系列 | 50D平纹仿记忆(纬加捻) | 平纹 | 22*4*43 | 167.0 | T50D*T50D | 有 | ||||||||
32s涤锦棉 | 平纹 | 133/72 | 63” | 160/72P/NJ*32S | 有 | 50D平纹仿记忆(经纬加捻) | 平纹 | 20*4*48 | 167.0 | T50D*T50D | 有 | |||
32S涤锦棉2/1斜左 | 2/1斜 | 133/76 | 63” | 160/72P/NJ*32S | 有 | 150D仿记忆(经纬加捻) | 2/2斜 | 18*4*34 | 167.0 | T150D*T150D | 有 | |||
21s涤锦棉 | 平纹 | 133/66 | 63” | 160/72P/NJ*21S | 有 | 黑丝米通 | 2/1右斜 | 21*4*45 | 168.0 | T75D白+T75D黑*75D白 | 有 | |||
21S涤锦棉3/1斜右 | 3/1斜 | 133/84 | 63” | 160D*21S | 有 | 50D黑丝仿记忆 | 3/2右斜 | 19*5*61 | 170.0 | T50D黑*T50D黑+T50D白 | 有 | |||
21s涤锦棉双纬 | 双纬 | 133/81 | 63” | 160/72P/NJ*21S | 有 | 95D骑兵斜仿记忆 | 3,1/1,1左 | 22*3*39 | 174.0 | T95D黑*T75D | 有 | |||
棉锦系列 | 半记忆系列 | |||||||||||||
21S棉锦 | 平纹 | 104/66 | 63” | C21S*N140D/48TY | 有 | 95D骑兵斜半记忆 | 3,1/1,1左 | 22*3*39 | 174.0 | T95D黑*T75DPTT | 有 | |||
32S棉锦 | 平纹 | 122/84 | 63” | C32S*N100D/36TY | 有 | 75D半记忆(经纬加捻) | 平纹 | 20*4*38.5 | 167.0 | T75D*T75DPTT | 有 | |||
40S棉锦 | 平纹 | 133*86 | 63” | C40S*N100D | 有 | 75D半记忆(纬加捻) | 平纹 | 19*4*35 | 168.0 | T75DPTT*T75D | 有 | |||
32S棉锦2/1斜 | 2/1斜 | 133/82 | 63” | C32S*N100D | 有 | 75D有光半记忆(经纬加捻) | 平纹 | 19*4*35 | 168.0 | T75DPTT*T75D | 有 | |||
32S棉锦格子 | 格子 | 124/80 | 63” | C32S*N100D | 有 | 75D黑丝半记忆2/1斜 | 2/1斜 | 19*4*44 | 168.0 | T75D黑PTT*T75D | 有 | |||
棉锦弹力系列 | 50D黑丝半记忆(经纬加捻) | 2/2左斜 | 18*6*53 | 168.0 | T50D黑PTT*T50D有光 | 有 | ||||||||
40S棉锦弹力 | 1/1平 | 133/72成 | 82” | 40S*70D+40DSP | 有 | 50D黑丝半记忆(纬加捻) | 2/2左斜 | 18*6*56 | 168.0 | T50D黑PTT*T50D半光 | 有 | |||
40S棉涤弹力 | 1/1平 | 133/72成 | 72” | 40S*75D+40DSP | 有 | 阴阳格 | 2/1+1/2 | 19*4*40 | 168.0 | T75D黑PTT*T75D+阳75D | 有 | |||
50S棉锦弹力 | 1/1平 | 150/86成 | 82” | 50S*40D+20 | 有 | 全记忆系列 | ||||||||
60S棉锦弹力 | 1/1平 | 150*90成 | 82” | 60S*40D+20 | 有 | 75D全记忆(经纬加捻) | 平纹 | 20*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
金属丝系列 | 75D全记忆(经纬加捻) | 平纹 | 19*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | ||||||||
涤棉金属丝4:1 | 3,1/1,1左 | 160*84 | 63” | 100DFDY*JC32+32金 | 有 | 75D全记忆(纬加捻) | 平纹 | 19*4*36 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
涤棉缎纹金属丝4:1 | 5/3, | 207*104 | 63” | 50DFDY*JC60+80/2金 | 有 | 75D骑兵斜全记忆(纬加捻) | 3,1/1,1左 | 19*4*43 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
锦棉金属丝2/1斜 | 2/1斜 | 152*82 | 63” | 70N消*(21S+40D+68J) | 有 | 75D骑兵斜全记忆(经纬加捻) | 3,1/1,1左 | 21*4*41 | 168.0 | T75DPTT*T75DPTT | 有 | |||
锦棉金属丝骑兵斜3:1 | 3,1/1,1右 | 152/85 | 63” | 70N消*32+32J精梳 | 有 | 50D全记忆(纬加捻) | 2/2斜 | 19.5*6*56 | 168.0 | T50DPTT*T50DPTT | 有 | |||
锦棉金属丝平纹布3:1 | 平纹 | 152*76 | 63” | 70N消*32+32J精梳 | 有 | |||||||||
天丝金属丝4:1 | 3/3左 | 160*79 | 63” | 100DFDY*C20天+32金 | 有 |
对于此信息进行咨询和留言