E3X-DA-S/MDA
关键字:
供应商 欧姆龙自动化(中国)有限公司
所属分类 纺机,自动化、信息与服务
类型 纺织工业控制
型号 E3X-DA-S/MDA
详细介绍
扩展传感器技术的新世纪检测平台
1、将受光量调整到最佳值,搭载[光量调整]功能。
2、通过采用新开发的4元素LED+APC(Auto Power Control)回路。
3、E3X-DA-S型继承了欧姆龙传统的省配线接件。
4、实现行业里最薄的每1频道5mm (MDA型)。5、可进行AND/OR控制输出(MDA型)。
额定值/性能
放大器单元
导线引出式
种类 | 单功能型 | 通用型 | 标识检出型(异色光源) | |||
绿色LED | 蓝色LED | 红外LED | ||||
型号 |
项目 |
E3X-DA□SE-S | E3X-DA□-S | E3X-DA□G-S | E3X-DA□B-S | E3X-DA□H-S |
光源(发光波长) | 红色发光二极管 (650nm) |
绿色发光二极管 (525nm) |
蓝色发光二极管 (470nm) |
红外发光二极管 (870nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 | |||||
耗电量 | 960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下) | |||||
控制输出 |
负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) | |||||
保护回路 | 电源逆接受保护、输出短路保护 | |||||
响应 时间 |
高速模式 | —— | 动作:48μs、复位:50μs*1、*2 | |||
高速模式 | —— | 动作·复位:各250μs | ||||
标准模式 | 动作·复位:各1ms | |||||
高精度模式 | —— | 动作·复位:各4ms | ||||
灵敏度设定 | 自动示教和手动调节 | |||||
功能 | 光量调整 | 投光强度&受光取得/数字控制方式 | ||||
定时器 | —— | OFF延时、ON延时、触发等可供选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~ 5s:1s单位) | ||||
自动光量控制 | 投光电流高速控制方式 | |||||
归零 | —— | 可能表示负值(门槛值转换) | ||||
初始化设 | 定将设定条件初始化 | |||||
防相互干扰 | 最多10台 *3 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) | 动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色) | ||||
数字表示 | 受光量+门槛值 | 受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择 | ||||
表示方向 | —— | 正常/逆转可切换 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||||
环境温度 |
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃ 保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) | |||||
环境湿度 | 动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC60529规格1150 (装有保护罩时) | |||||
连接方式 | 导线引出式、或省配线接插件 | |||||
质量(包装后) | 导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g | |||||
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐 | ||||
外罩 | 聚碳酸脂 | |||||
附件 | 安装说明书 |
种类 | 高功能型 | 2频道型 | ||||
外部输入 | 双输出 | ATC功能 | 模拟量输出 | |||
项目 |
型号 |
E3X-DA□RM-S | E3X-DA□TW-S | E3X-DA□AT-S | E3X-DA□AN-S | E3X-MDA11 |
E3X-MDA41 | ||||||
光源(发光波长) |
红色发光二级管(650nm) | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 | |||||
耗电量 | 1,080mW (电源电压24V时耗电流45mA以下) | |||||
控制 输出 |
0N/OFF输出 | 负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) | ||||
模拟量输出 | —— | 控制输出 电压输出DC1~5V (接线负载10kΩ以上) 温度特性 0.3%F.S./℃ 响应速度/反复精度 高速模式:80μs/1.5%F.S. 高速模式:250μs/1.5%F.S. 标准模式:1ms/1%F.S. 高精度模式:4ms/0.75%F.S. |
—— | |||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||||
响应 时间 |
最速模式 | 动作:48μs、 复位:50μs *1、*2、*3 |
动作·复位 各80μs *1 |
动作·复位 各130μs *1 |
动作·复位 各80μs *1 |
动作·复位 各130μs *1、 *4 |
高速模式 | 动作·复位:各250μs | 动作·复位:各 450μs | ||||
标准模式 | 动作·复位:各1ms | |||||
高精度模式 | 动作·复位:各4ms | |||||
敏感度设定 | 自动示教和手动调节 | |||||
功能 | 光量调整 | 投光强度&受光取得/数字控制方式 | ||||
微分检查 |
单侧边缘检查模式/两侧边缘检查模式可切换 单侧边缘:250/500μs/1/10/100ms 可切换 两侧边缘:500μs/1/2/20/200ms 可切换 |
—— | ||||
定时器 | OFF延时、ON延时、触发等可供选择 | |||||
1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~5s:1s单位) | ||||||
自动光量 控制 |
投光电流高速控制方式 | |||||
归零 | 可能表示负值(门槛值转换) | |||||
初始化设定 | 将设定条件初始化 | |||||
防相互干扰 | 最多10台*5 | 9台(18频道)*6 | ||||
计数器 |
UP计数器/计数器可切换 设定计数值: 0~9999999 |
—— | ||||
输入输出 设定 |
外部输出设定(各种示 教/光量调整/归零/投光 OFF/计数器复位等可 供选择) |
输出设定(2ch输出/区域输出/自我诊断输出等可供选择) | 输出设定(可选择2ch输出/区域输出/自我诊断输出/ATC错误输出) | 模拟量输出设定 (偏差电压可调) |
输出设定(可选择2ch输出/AND/ OR/同步启动/同步停止/差分输出) | |
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、 光量调整指示灯(橙色) | 动作指示灯1ch(橙色)、 动作指示灯2ch(橙色) |
动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色) | 动作指示灯1ch(橙色)、动作指示灯 2ch(橙色) |
种类 | 高功能型 | 2频道型 | ||||
外部输入 | 双输出 | ATC功能 | 模拟量输出 | |||
项目 |
型号 |
E3X-DA□RM-S | E3X-DA□TW-S | E3X-DA□AT-S | E3X-DA□AN-S | E3X-MDA11 |
E3X-MDA41 | ||||||
数字表示 |
受光量+门槛值 可以从其它7个模块中选择 |
受光量+门槛值 可以从其它6个模块中选择 |
1ch受光量+2ch受光量可以从其它7个模块中选择 | |||
表示方向 | 正常/逆转可切换 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||||
环境温度 | 动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~+45℃ | |||||
保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) | ||||||
环境湿度 | 动作时·保存时:各35~85%RH (不结冰、结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC60529规格 IP50 (装有保护罩时) | |||||
连接方式 | 导线引出、或省配线接插件 | |||||
质量(包装后) | 导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g | |||||
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐 | ||||
外罩 | 聚碳酸脂 | |||||
附件 | 安装说明书 |
项目 | 型号 | E3X-CN11/21/22 | E3X-CN12 |
额定电流 |
2.5A | ||
额定电压 | 50V | ||
接触电阻 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) 〔与放大器本体的连接以及与相邻接插件的连接 (导线的导体电阻除外)〕 | ||
插拔(耐久) | 50次 (与放大器本体的连接以及与相邻接插件的连接) | ||
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐 | |
接触器 | 磷青铜/底电镀 | ||
质量(包装后) | 约55g | 约25g |
项目型号 | E3X-MC11-SV2 |
适用传感器 | E3X-DA-S E3X-MDA E3C-LDA E2C-EDA |
电源电压 | AC适配电源充电式 |
连接方式 | 连接器连接 |
质量 (包装后) |
约580g (本体重量120g) |
手机式控制器的详细内容, 请参阅商品中添附的使用说明书。 |
型号 | E3X-DA□-S | E3X-MDA□ | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
标准型 | 柔软 (新标准) |
E32-T11R/E32-T12R/ E32-T15XR/ E32-TC200BR(B4R) |
700 | 530 | 350 | 140 | 450 | 350 | 230 | 140 |
E32-T14LR/E32-T15YR/ E32-T15ZR |
270 | 210 | 130 | 50 | 170 | 130 | 85 | 50 | ||
E32-T21R/E32-T22R/ E32-T222R/E32-T25XR/E32- TC200FR(F4R) |
160 | 130 | 75 | 30 | 100 | 75 | 50 | 30 | ||
E32-T24R/E32-T25YR/ E32-T25ZR |
60 | 50 | 25 | 10 | 35 | 27 | 18 | 10 | ||
标准 | E32-TC200/E32-T12/ E32-T15X/E32-TC200B(B4) |
1,000 | 760 | 500 | 200 | 650 | 500 | 330 | 200 | |
E32-T14L/E32-T15Y/ E32-T15Z |
600 | 460 | 300 | 120 | 390 | 300 | 200 | 120 | ||
E32-TC200A | 900 | 680 | 450 | 180 | 580 | 450 | 300 | 180 | ||
E32-TC200E/E32-T22/ E32-T222/E32-T25X/ E32-TC200F(F4) |
270 | 220 | 125 | 50 | 170 | 130 | 85 | 50 | ||
E32-T24/E32-T25Y/ E32-T25Z |
160 | 130 | 75 | 30 | 100 | 70 | 45 | 30 | ||
耐曲折 | E32-T11/E32-T12B/ E32-T15XB |
900 | 680 | 450 | 180 | 580 | 450 | 300 | 180 | |
E32-T21/E32-T221B/ E32-T22B |
240 | 200 | 110 | 45 | 150 | 110 | 70 | 45 | ||
E32-T25XB | 180 | 150 | 85 | 35 | 125 | 95 | 60 | 35 | ||
导线 | E32-T11U | 900 | 680 | 450 | 180 | 580 | 450 | 300 | 180 | |
特殊光束型 | 长距离/ 高能量 |
E32-T17L | 20,000 *1 |
20,000 *1 |
10,000 | 4,000 | 13,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 |
E32-TC200+ E39-F1 |
4,000*2 | 4,000*2 | 2,600 | 1,500 | 4,000 | 3,700 | 2,400 | 1,500 | ||
E32-T11R+E39-F1 | 4,000*2 | 3,700 | 2,400 | 970 | 3,100 | 2,400 | 1,600 | 970 | ||
E32-T11+E39-F1 | 4,000*2 | 3,600 | 2,300 | 930 | 3,000 | 2,300 | 1,500 | 930 | ||
E32-T14 | 4,000*2 | 3,400 | 2,250 | 900 | 2,900 | 2,200 | 1,450 | 900 | ||
E32-T11L/E32-T12L | 1,700 | 1,330 | 870 | 350 | 1,100 | 870 | 580 | 350 | ||
E32-T11L+E39-F2 | 910 | 800 | 500 | 180 | 600 | 520 | 340 | 180 | ||
E32-T11R+E39-F2 | 520 | 400 | 250 | 100 | 330 | 260 | 170 | 100 | ||
E32-T11+E39-F2 | 820 | 660 | 430 | 160 | 530 | 430 | 280 | 160 | ||
E32-T21L/E32-T22L | 540 | 440 | 250 | 100 | 340 | 260 | 170 | 100 | ||
超小型/ 细径套管 |
E32-T223R | 160 | 130 | 75 | 30 | 110 | 85 | 55 | 30 | |
E32-T33-S5 | 53 | 44 | 25 | 10 | 35 | 28 | 18 | 10 | ||
E32-T333-S5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
E32-T334-S5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
细径光束 | E32-T22S | 2,500 | 1,900 | 1,250 | 500 | 1,600 | 1,250 | 830 | 500 | |
E32-T24S | 1,750 | 1,300 | 870 | 350 | 1,100 | 870 | 580 | 350 | ||
区域检测 | E32-T16PR | 1,100 | 840 | 560 | 220 | 730 | 560 | 370 | 220 | |
E32-T16P | 1,500 | 1,100 | 750 | 300 | 970 | 750 | 500 | 300 | ||
E32-T16JR | 980 | 750 | 480 | 190 | 600 | 480 | 320 | 190 | ||
E32-T16J | 1,300 | 1,000 | 650 | 260 | 800 | 650 | 430 | 260 | ||
E32-T16WR | 1,700 | 1,300 | 850 | 340 | 1,100 | 860 | 570 | 340 | ||
E32-T16W | 2,300 | 1,800 | 1,150 | 450 | 1,400 | 1,100 | 730 | 450 | ||
E32-T16 | 3,700 | 2,800 | 1,850 | 740 | 2,400 | 1,800 | 1,200 | 740 | ||
E32-M21 | 750 | 610 | 350 | 140 | 470 | 360 | 240 | 140 |
型号 | E3X-DA□-S | E3X-MDA□ | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
耐环境型 | 耐热 | E32-T51 | 1,000 | 760 | 500 | 200 | 650 | 500 | 330 | 200 |
E32-T54 | 300 | 230 | 150 | 60 | 190 | 150 | 100 | 60 | ||
E32-T81R-S | 360 | 280 | 180 | 70 | 230 | 180 | 120 | 70 | ||
E32-T61-S+E39-F2 | 600 | 450 | 300 | 120 | 390 | 300 | 200 | 120 | ||
E32-T61-S+E39-F1 | 4,000 | 3,400 | 2,200 | 900 | 3,000 | 2,200 | 1,450 | 900 | ||
E32-T84S-S | 1,750 | 1,300 | 870 | 350 | 1,100 | 870 | 570 | 350 | ||
E32-T61-S | 600 | 450 | 300 | 120 | 390 | 300 | 200 | 120 | ||
耐化学腐蚀型 | E32-T11F | 2,500 | 2,000 | 1,300 | 520 | 1,600 | 1,300 | 850 | 520 | |
E32-T12F | 4,000* | 3,000 | 2,000 | 800 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 800 | ||
E32-T14F | 500 | 400 | 250 | 100 | 320 | 250 | 160 | 100 | ||
E32-T51F | 1,800 | 1,400 | 900 | 350 | 1,190 | 920 | 600 | 350 | ||
E32-T81F-S | 920 | 700 | 460 | 190 | 600 | 460 | 300 | 190 | ||
耐真空 | E32-T51V | 260 | 200 | 130 | 50 | 170 | 130 | 85 | 50 | |
E32-T51V+E39-F1V | 1,350 | 1,000 | 680 | 260 | 850 | 650 | 430 | 260 | ||
E32-T54V | 210 | 130 | 100 | 35 | 110 | 85 | 55 | 35 | ||
E32-T54V+E39-F1V | 660 | 500 | 330 | 180 | 420 | 320 | 210 | 180 | ||
E32-T84SV | 630 | 480 | 320 | 130 | 410 | 310 | 200 | 130 |
型号 | E3X-DA□-S | E3X-MDA□ | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
标准型 | 柔软 (新标准) |
E32-D11R/E32-D12R/ E32-D15XR/ E32-DC200BR(B4R) |
300 | 170 | 120 | 50 | 170 | 120 | 80 | 50 |
E32-D14LR | 80 | 45 | 30 | 14 | 45 | 33 | 22 | 14 | ||
E32-D15YR/E32-D15ZR | 70 | 40 | 26 | 12 | 40 | 29 | 19 | 12 | ||
E32-D211R/E32-D21R/ E32-D22R/E32-D25XR/ E32-DC200FR(F4R) |
50 | 30 | 20 | 8 | 30 | 22 | 14 | 8 | ||
E32-D24R | 26 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 6 | 4 | ||
E32-D25YR/E32-D25ZR | 14 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3.3 | 2 | ||
标准 | E32-DC200/E32-D15X/ E32-DC200B(B4) |
500 | 300 | 200 | 90 | 300 | 210 | 130 | 90 | |
E32-D12 | 400 | 230 | 160 | 70 | 230 | 160 | 100 | 70 | ||
E32-D14L | 200 | 110 | 80 | 36 | 110 | 80 | 50 | 36 | ||
E32-D15Y/E32-D15Z | 170 | 100 | 65 | 30 | 100 | 70 | 45 | 30 | ||
E32-D211/E32-DC200E/E32- D22/E32-D25X/ E32-DC200F(F4) |
130 | 80 | 50 | 22 | 80 | 55 | 35 | 22 | ||
E32-D24 | 50 | 30 | 20 | 8 | 30 | 22 | 14 | 8 | ||
E32-D25Y/E32-D25Z | 35 | 20 | 12 | 6 | 20 | 14 | 9 | 6 | ||
耐曲折 | E32-D11/E32-D15XB | 300 | 170 | 120 | 50 | 170 | 125 | 80 | 50 | |
E32-D21B/E32-D221B | 110 | 70 | 45 | 20 | 70 | 50 | 30 | 20 | ||
E32-D21/E32-D22B | 50 | 30 | 20 | 8 | 30 | 22 | 14 | 8 | ||
E32-D25XB | 85 | 50 | 30 | 15 | 50 | 35 | 23 | 15 | ||
导线 | E32-D11U | 300 | 170 | 120 | 50 | 170 | 125 | 80 | 50 |
型号 | E3X-DA□-S | E3X-MDA□ | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
特殊光束型 | 长距离/ 高能量 |
E32-D16 | 40~ 1,000 |
40~ 700 |
40~ 450 |
40~ 240 |
40~ 600 |
40~ 490 |
40~ 300 |
40~ 240 |
E32-D11L | 650 | 400 | 260 | 110 | 400 | 270 | 180 | 110 | ||
E32-D21L/E32-D22L | 210 | 130 | 80 | 35 | 130 | 85 | 55 | 35 | ||
超小型/ 细径套管 |
E32-D33 | 25 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10 | 6 | 4 | |
E32-D331 | 5 | 3 | 2 | 0.8 | 3 | 2 | 1.3 | 0.8 | ||
同轴/ 小光点 |
E32-CC200R | 250 | 150 | 100 | 45 | 150 | 105 | 65 | 45 | |
E32-CC200 | 500 | 300 | 200 | 90 | 300 | 210 | 140 | 90 | ||
E32-D32L | 250 | 150 | 100 | 45 | 150 | 100 | 65 | 45 | ||
E32-C31/E32-D32 | 120 | 75 | 50 | 22 | 75 | 50 | 30 | 22 | ||
E32-C42+E39-F3A | 6~15mm光点直径φ0.1~0.6mm | |||||||||
E32-D32+E39-F3A | 6~15mm光点直径φ0.5~1mm | |||||||||
E32-C41+E39-F3A-5 | 7mm光点直径φ0.1mm | |||||||||
E32-C31+E39-F3A-5 | 7mm光点直径φ0.5mm | |||||||||
E32-C41+E39-F3B | 17mm光点直径φ0.2mm | |||||||||
E32-C31+E39-F3B | 17mm光点直径φ0.5mm | |||||||||
E32-C31+E39-F3C | 0~20mm光点直径φ4mm以下 | |||||||||
区域检测 | E32-D36P1 | 250 | 150 | 100 | 45 | 150 | 100 | 65 | 45 | |
回归反射 | E32-R21+E39-R3 (附带) |
10~250 | ||||||||
E32-R16+E39-R1 (附带) |
150~1,500 | |||||||||
限定反射 | E32-L25/E32-L25A | 3.3 | ||||||||
E32-L24S | 0~4 | |||||||||
E32-L24L | 2~6 (中心4) | |||||||||
E32-L25L | 5.4~9 (中心7.2) | |||||||||
E32-L86 | 4~10 | |||||||||
E32-L16 | 0~15 | 0~12 | 0~15 | 0~12 | ||||||
耐环境型 | 耐热 | E32-D51 | 400 | 230 | 160 | 72 | 230 | 165 | 110 | 72 |
E32-D81R-S E32-D61-S |
150 | 90 | 60 | 27 | 90 | 63 | 40 | 27 | ||
E32-D73-S | 100 | 60 | 40 | 18 | 60 | 40 | 25 | 18 | ||
耐化学腐蚀 型 |
E32-D12F | 160 | 95 | 65 | 30 | 95 | 70 | 45 | 30 | |
E32-D14F | 70 | 40 | 65 | 10 | 40 | 28 | 18 | 10 |
型号 | E3X-DA□-S | E3X-MDA□ | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
特殊应用型 | 标签检测 | E32-G14 | 10 | |||||||
E32-T14 | 4,000* | 3,400 | 2,250 | 900 | 2,900 | 2,200 | 1,450 | 900 | ||
液位检测 | E32-L25T | 适用导管:φ8~10mm的透明管、推荐管壁厚度1mm | ||||||||
E32-D36T | 适用导管:透明管(无直径限制) | |||||||||
E32-A01 | 适用导管:φ3.2mm/φ6.4mm/φ9.5mm的透明管、 推荐管壁厚度1mm | |||||||||
E32-A02 | 适用导管:φ6~13mm的透明管、推荐管壁厚度1mm | |||||||||
E32-D82F1(F2) | 接液型 | |||||||||
玻璃基板 调整电路 |
E32-L16 | 0~15 | 0~12 | 0~15 | 0~12 | |||||
E32-A08 | 10~20 | —— | 10~20 | —— | ||||||
E32-A07E1(E2) | 15~25 | —— | 15~25 | —— | ||||||
E32-L66 | 5~18 | 5~15 | 5~18 | 5~15 | ||||||
玻璃基板 测绘 |
E32-A09/E32-A09H | 15~38 | —— | 15~38 | —— | |||||
E32-A09H2 | 20~30 | —— | 20~30 | —— | ||||||
晶圆片 | E32-A03/E32-A03-1 | 1,150 | 890 | 600 | 250 | 750 | 580 | 380 | 250 | |
E32-T24S | 1,750 | 1,300 | 870 | 350 | 1,100 | 870 | 580 | 350 | ||
E32-A04/E32-A04-1 | 460 | 340 | 225 | 100 | 300 | 220 | 145 | 100 |
型号 | E3X-DAG□-S/DAB□-S | E3X-DAH□-S | ||||||||
种类 | 高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 |
高精度 模式 |
标准 模式 |
高速 模式 |
最速 模式 | ||
对射型 |
标准型 | E32-T11R/E32-T12R/ E32-T15XR/ E32-TC200BR (B4R) | 65 | 50 | 35 | 30 | 280 | 190 | 130 | 55 |
E32-T14LR/E32-T15YR/ E32-T15ZR | 25 | 20 | 22 | 12 | 100 | 75 | 80 | 21 | ||
E32-TC200/ E32-T12/E32-T15X/ E32-TC200B (B4) | 100 | 75 | 50 | 45 | 400 | 280 | 180 | 80 | ||
E32-T14L/E32-T15Y/ E32-T15Z |
50 | 40 | 30 | 25 | 240 | 160 | 110 | 45 | ||
特殊光束 | E32-T11L/E32-T12L | 150 | 120 | 85 | 75 | 700 | 490 | 320 | 140 | |
反射型 | 标准型 | E32-D11R/E32-D12R/ E32-D15XR/ E32-DC200BR (B4R) | 17 | 14 | 10 | 8 | 120 | 90 | 60 | 21 |
E32-D14LR | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 32 | 24 | 16 | 5.5 | ||
E32-D15YR/E32-D15ZR | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 28 | 20 | 13 | 5 | ||
E32-DC200/E32-D15X/ E32-DC200B (B4) | 32 | 25 | 16 | 16 | 200 | 150 | 100 | 35 | ||
E32-D14L | 11 | 9 | 6 | 5.5 | 80 | 60 | 40 | 14 | ||
E32-D15Y/E32-D15Z | 10 | 8 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 33 | 11 | ||
特殊光束 | E32-D11L | 44 | 35 | 22 | 22 | 260 | 190 | 130 | 45 | |
E32-CC200R | 15 | 12 | 8 | 7.5 | 100 | 75 | 50 | 17 | ||
E32-CC200 | 32 | 25 | 16 | 16 | 200 | 150 | 100 | 35 | ||
E32-D32L | 15 | 12 | 8 | 7.5 | 100 | 75 | 50 | 17 | ||
E32-C31/E32-D32 | 7.5 | 6 | 4 | 3.5 | 50 | 37 | 25 | 8.5 | ||
特殊化应用 | 标签检测 | E32-T14 | 320 | 260 | 220 | 160 | 1,800 | 1,200 | 820 | 360 |
E32-G14 | 10 | 10 |
对于此信息进行咨询和留言
欧姆龙自动化(中国)有限公司