信用档案
吴江市东恒纺织有限公司
成立时间: 1998年
注册资金: 人民币 500 - 700 万元
营业执照: 3205842142912
注 册 地: 苏州 盛泽
公司性质: 私营股份有限公司
产品详细
产品关键字:
产品分类:面料,全棉面料
产品编号:201
后整理方式:染色
加工方法:无梭机织、喷气
用途:服装用布
组织结构:斜纹
门幅:1.5米
印染加工方法:染色布
纺纱原料:交织织物
原料及生产工艺:化纤织物
成份比例:60棉40锦纶
棉类织物系列 | ||||||
NO | ART NO | ART NO | COMPOSITION | CONSTR | WEIGHT(G/M2) | WIDTH |
1 | P.N.C | 涤锦棉 | 160D*32S | 133*72 | 148 | 58/59" |
2 | 1*2P.N.C | 横条涤锦棉 | 160D*(32S+32S*2) | 133*60 | 138 | 58/59" |
3 | TWILL N/C | 斜纹锦棉 | 70D*21S | 160*86 | 165 | 58/59" |
4 | PLAIN N/C | 平纹锦棉 | 70D*21S | 110*76 | 117 | 58/59" |
5 | POLY-COTTON SPANDEX | 人棉经弹 | 75+40D*20S | 99*72 | 160 | 58/59" |
6 | PLAIN C/N | 棉锦 | 32S*100D | 129*89 | 135 | 58/59" |
7 | POLY-COTTON SPANDEX SATIN | 弹力棉色丁 | 75D*40S+40D | 280*99 | 169 | 58/59 |
8 | SPANDEX BENGALINE | 弹力罗缎 | 150+40D*10S | 87*52 | 230 |
58/59"其它产品欢迎来电
|
春亚纺、桃皮绒系列 | ||||||
NO | ART NO | ART NO | COMPOSITION | CONSTR | WEIGHT(G/M2) | WIDTH |
1 | PLAIN PEACH SKIN | 平纹桃皮绒 | 75*150D | 147*74 | 100 | 58/59" |
2 | TWILL PEACH SKIN | 斜纹桃皮绒 | 75*150D | 147*96 | 120 | 58/59" |
3 | SATIN PEACH SKIN | 缎纹桃皮绒 | 75*150D | 210*96 | 140 | 58/59" |
4 | SATIN PEACH SKIN | 200D缎纹桃皮绒 | 75*200D | 210*96 | 160 | 58/59" |
5 | TWILL PEACH SKIN | 200D斜纹桃皮绒 | 75*200D | 147*96 | 140 | 58/59" |
6 | N/T TWILL PEACH SKIN | 锦涤斜纹桃皮绒 | 75*160D | 147*94 | 120 | 58/59" |
7 | N/T SATIN PEACH SKIN | 锦涤缎纹桃皮绒 | 75*160 | 210*96 | 140 | 58/59 |
8 | TWILL PEACH SKIN | 双纬斜纹桃皮绒 | 75*(150*2) | 147*96 | 160 | 58/59" |
9 | 300T FD DEWSPO | 300T消光春亚纺 | 50*50D | 185*115 | 70 | 58/59" |
10 | 240T DEWSPO | 240T春亚纺 | 75*75 | 147*93 | 75 | 58/59" |
对于此信息进行咨询和留言