信用档案
欧姆龙自动化(中国)有限公司
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品分类
产品详细
产品关键字:
产品分类:纺机,自动化、信息与服务
产品编号:暂无
类型:纺织工业控制
型号:KM100
使用电量的简单监控
支持节能对策
• 以各机械·设备的使用电量为代表,测量显示初始电压、电流、
累计电量、无效功率、功率因数、频率。
• 用存储卡可实现简单记录。(带存储卡功能的型号)
• 本体中可存储测量数据,通信网络中可进行集中监控·管理。
• 宽45mm的小型化,简单设置到DIN导轨上。
规格
■额定值
型号 项目 |
KM100-T-FLK AC100-240 | KM100-TM-FLK AC100-240 | |
适用回路 | 单相2线/单相3线/三相3线 | ||
电源 | 电源电压 | AC100~240V(50/60Hz) | |
容许电源电压范围 | 电源电压的85~110% | ||
消耗功率 | 10VA以下 | ||
额定值输入 | 额定值输入电压 | AC100~120V:100V量程 AC200~240V:200V量程(2量程切换) | |
额定值输入电源 (变流器的2次侧电 流) | AC1A/AC5A(2量程切换) | ||
额定频率 | 50/60Hz(频率自动判别) | ||
额定功率(FS) | 100V/1A:200W、100V/5A:1kW、200V/1A:400W、200V/5A:2kW | ||
容许输入电流 | 额定值电流的120%(连续) | ||
电流输入过载耐量 | 额定值电流的1000%、 3秒 | ||
输入电压范围 | AC20~132V:100V量程 AC40~264V:200V量程 | ||
额定值负载 | 电压输入:0.5VA以下(P1-P2间、 P2-P3间)电流输入:0.5VA以下(1S-1L间、3S-3L间) | ||
输出 | 累计电量脉冲 报警输出 |
晶体管输出(最大负载电压:DC30V、 最大负载电流 :30mA、ON时残留电压:1.2V以 下、OFF时漏电流:100μA以下) | |
通信输出 | RS-485接口 最大传送距离:500m 连接台数:31台 | ||
显示 | 显示部 | 7段数字显示(红色LED、文字高度8mm)及单 发光LED显示 | |
显示项目 | 请参见「■测量项目」 | ||
本体存储器*1 | 保存数据 | ||
保存数据量 | 340数据(保存周期1小时的情况下,为14天) | ||
数据保护 | 锂蓄电池寿命:5年(使用环境温度23±5℃下) | ||
存储卡 | 存储媒介 | 无存储卡功能 *1 | 小型闪存卡TM(另售) *2 (未与本体一同包装) 推荐品:HMC-EF172 (15MB)(OMRON) HMC-EF372 *3 (30MB)(OMRON) |
保存数据 | 请参见「■测量项目」 | ||
主要功能 | 累计电量脉冲输出单位设定、脉冲输出宽度设 定、时钟功能、简易测量功能、数据存储器、报 警输出、电流值低值遮蔽设定、显示刷新周期、 输出非励磁、自动显示灯灭、设定变更保护 | ||
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | ||
使用环境湿度 | 25~85%RH(不结冰、凝露) | ||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) | ||
高度 | 2,000m以下(含保存环境) | ||
外壳包装 | 浅灰(迈歇尔 5Y7/1) | ||
附件 | 使用说明书 |
精度 * | 电压、电流 | ±1.0%FS±1digit(对额定值输入) |
功率 | ±1.5%FS±1digit(对额定值输入) | |
累计电量 | 指示值的±1.5% (对额定输入电压、额定值输入电流、功率因 素1.0) | |
无效功率 | ±3.0%FS±1digit(对额定值输入) | |
频率 | 指示值的±0.3Hz±1digit | |
功率因素 | ±5.0%FS±1digit | |
温度的影响 | ±1.0%FS (23℃、额定值电压输入时的比率) | |
频率的影响 | ±1.0%FS(额定值频率的±5%内,相对于 额定值频率、额定值输入的比率) | |
显示更新周期 | 100ms(根据显示周期选择,可变更到最大4秒) | |
最大显示位数 | 4位(-999~9999) | |
时钟 | 时钟精度 | 时差约为1.5分/月以下 (使用环境温度23±5℃下) |
时钟存储器 | 蓄电池提供备用 | |
电流值低值遮蔽设定 | 额定值输入的0.1~19.9% | |
报警输出响应时间 (晶体管输出) | 1s以下 | |
累计电流脉冲输出 | 脉冲输出单位 | 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W·h) |
脉冲宽度 | 0.05、 0.5、 5s | |
数据保存周期 | 5~199min | |
绝缘电阻 | 全部输入端子-全部输出端子:20MΩ以上 (DC500V兆欧表) 全部端子-外壳间 :20MΩ以上 (DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 全部输入端子-全部输出端子 :AC1,500V 1分钟 全部端子-外壳间:AC1,500V 1分钟 | |
耐干扰 | 电源端子标准/共通模式±1,500V (上升1ns的方形波、脉冲宽度1μs/100ns) | |
耐振动 | 频率:10~150Hz 单振幅:0.1mm 加速度:15m/s2 | |
耐冲击 | 加速度:15m/s2 3轴6方向 各3次 | |
本体重量 | 约300g | |
保护构造 | 端子部:IP00+指触保护 (VDE0106/100) | |
断电保持 | 累计电量、任意累计电量及测量数据保存在内 部存储器中,蓄电池提供备用 | |
存储器保护(设定数据) | EEP-ROM(非易失性存储器) 写入次数::10万次 |
对于此信息进行咨询和留言