信用档案
苏州新常态纺织有限公司
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品详细
产品关键字:
产品分类:面料,其它
产品编号:暂无
防静电功能性面料系列系列 | ||||
产品名称 | 成分 | 纱支 | 门幅(英寸) | 克重 |
防静电200T涤丝纺 2.0cm | FDY | 66D*63D | 57"/58" | 58 |
防静电210T涤丝纺 1.7cm | FDY | 66D*63D | 57"/58" | 58 |
防静电240T涤丝纺 1.7cm | FDY | 66D*63D | 57"/58" | 70 |
防静电290T涤丝纺 1.7cm | FDY | 50D*50D | 57"/58" | 68 |
防静电斜纹T涤丝纺1.7cm | FDY | 66D*63D | 57"/58" | 80 |
防静电半弹春亚纺 1.7cm | FDY+DTY | 66D*75D | 57"/58" | 60 |
防静电舒美绸 2.0cm | FDY+DTY | 66D*75D | 57"/58" | 70 |
防静电春亚纺 0.5cm | DTY+DTY | 75D*75D | 57"/58" | 75 |
防静电桃皮绒 0.5cm | DTY+DTY | 75D*150D | 57"/58" | 100 |
防静电牛津格 1.5cm | DTY+DTY | 300D*300D | 57"/58" | 180 |
防静电格子 0.25cm | FDY | 100D*100D | 57"/58" | 113 |
防静电条子 0.25cm | FDY | 100D*100D | 57"/58" | 113 |
防静电格子 0.5cm | FDY | 75D*75D | 57"/58" | 106 |
防静电条子 0.5cm | FDY | 100D*75D | 57"/58" | 108 |
防静电条子 0.5cm | FDY | 75D*100D | 57"/58" | 110 |
防静电空变丝 0.8cm | 涤纶空变丝 | 75D*160D | 57"/58" | 107 |
防静电空变丝 0.4cm | 涤纶空变丝 | 75D*108D | 57"/58" | 89 |
防静电华达呢条 1.4cm | DTY | 150D*150D | 57"/58" | 160 |
防静电CVC条子 1.2cm | CVC 40/60 | 45S*45S | 57"/58" | 112 |
防静电华达呢条 2.54cm | DTY | 150D*300D | 57"/58" | 176 |
防静电CVC条 1.2cm | CVC 40/60 | 42S*32S | 57"/58" | 167 |
防静电TC条 1.2cm | T/C 65/35 | 34S*34S | 57"/58" | 174 |
防静电1.2华达呢 1.2cm | DTY | 150D*300D | 57"/58" | 180 |
防静电人字格 | FDY | 75D*75D | 57"/58" | 104 |
防静电TC条 1.2cm | T/C 65/35 | 32S*32S | 57"/58" | 166 |
对于此信息进行咨询和留言