医药高新区威士洁机械厂
信用档案
医药高新区威士洁机械厂
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品详细
产品关键字:布草烘干机,羽毛烘干机,工业烘干机,衣物烘干机
产品分类:纺机,印染整理机械
产品编号:3003
类型:洗涤机械
工业烘干机型 号 model |
最大容量kg max.capacity |
功率(kw) power |
蒸气压力mpa steam pressure |
内筒 转速 r/min |
内筒尺寸(mm) drum size |
外形尺寸 (长*宽*高) overall dimensions(mm) |
电加热功率electric heat up consumption(kw) | 整机重量(约)whole machine weight(kg) |
swa801-15 | 15 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ700*450 | 850*1100*1650 | 15 | 300 |
swa801-20 | 20 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ800*450 | 1000*1100*1800 | 18 | 380 |
swa801-30 | 30 | 2.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1000*800 | 1120*1350*1850 | 22 | 560 |
swa801-50 | 50 | 2.6 | 0.3-0.6 | 27 | φ1140*1000 | 1280*1750*2100 | 24 | 700 |
swa801-100 | 100 | 3.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 36 | 1000 |
swa801-100 | 100 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 42 | 1000 |
swa801-120 | 120 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1450*1100 | 1600*1900*2430 | 42 | 1100 |
swa801-150 | 150 | 6.0 | 0.3-0.6 | 27 | φ1700*1150 | 1880*2050*2750 | 1300 | |
swa801-200 | 200 | 7.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1300*2150 | 2650*1630*2720 | 1400 |
联系人;陈兰,手机:15052793577
对于此信息进行咨询和留言