信用档案
无锡市信达染整机械厂
成立时间:
注册资金:
营业执照:
注 册 地:
公司性质:
产品详细
产品关键字:烘干机
产品分类:纺机,纺织仪器
产品编号:暂无
型号 | 烘干量 | 总功率 | 传热面积 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
腈纶 | 羊毛 | 棉 | L1 | L2 | W1 | W2 | H | ||||
kg/H | kg/H | kg/H | kw | ㎡ | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
DC-3 | 400 | 200 | 150 | 19.8 | 202 | 8260 | 11260 | 2840 | 3270 | 2900 | 6500 |
DC-4 | 540 | 270 | 200 | 24.9 | 270 | 10180 | 13180 | 2840 | 3270 | 2900 | 8000 |
DC-5 | 680 | 340 | 250 | 30.7 | 338 | 12100 | 15100 | 2840 | 3270 | 2900 | 9500 |
DC-6 | 820 | 410 | 300 | 35.8 | 405 | 14020 | 17020 | 2840 | 3270 | 2900 | 11000 |
DC-7 | 960 | 480 | 350 | 43.8 | 472 | 15940 | 18940 | 2840 | 3270 | 2900 | 12500 |
DC-8 | 1100 | 550 | 400 | 48.9 | 540 | 17860 | 20860 | 2840 | 3270 | 2900 | 14000 |
DC-9 | 1240 | 620 | 450 | 55.88 | 608 | 19780 | 22780 | 2840 | 3270 | 2900 | 15500 |
型号 | 烘干量 | 总功率 | 传热面积 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
腈纶 | 羊毛 | 棉 | L1 | L2 | W1 | W2 | H | ||||
kg/H | kg/H | kg/H | kw | ㎡ | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
DC-3 | 400 | 200 | 150 | 19.8 | 202 | 8260 | 11260 | 2840 | 3270 | 2900 | 6500 |
DC-4 | 540 | 270 | 200 | 24.9 | 270 | 10180 | 13180 | 2840 | 3270 | 2900 | 8000 |
DC-5 | 680 | 340 | 250 | 30.7 | 338 | 12100 | 15100 | 2840 | 3270 | 2900 | 9500 |
DC-6 | 820 | 410 | 300 | 35.8 | 405 | 14020 | 17020 | 2840 | 3270 | 2900 | 11000 |
DC-7 | 960 | 480 | 350 | 43.8 | 472 | 15940 | 18940 | 2840 | 3270 | 2900 | 12500 |
DC-8 | 1100 | 550 | 400 | 48.9 | 540 | 17860 | 20860 | 2840 | 3270 | 2900 | 14000 |
DC-9 | 1240 | 620 | 450 | 55.88 | 608 | 19780 | 22780 | 2840 | 3270 | 2900 | 15500 |
对于此信息进行咨询和留言