信用档案
张家港市大成纺机有限公司
成立时间: 1988年
注册资金: 人民币 1000 - 2000 万元
营业执照:
注 册 地: 张家港
公司性质: 私营有限责任公司
产品详细
产品关键字:
产品分类:纺机,纺纱机械
产品编号:暂无
■概述 |
FB312、FB313/FB313Y、FB314、FB256(精梳)、FB315、FB316/FB316Y型螺杆式针梳机和FBL312、FBL313/FBL313Y、FBL314、FB256(精梳)、FBL315、FBL316/FBL316Y链条式针梳机,是在借鉴国外先进针梳机的特点,并结合我国国情的基础上,由大成纺机公司自行开发设计制造的全新一代高速、高效系列针梳机。 |
■用途 |
FB系列螺杆式针梳机出条速度可达150m/min,前隔距28-63mm,适用小批量,多品种毛纺前纺工序,纺制低、中、高支羊毛和化纤的纯纺和混纺使用。 FBL系列链条式针梳机出条速度可达250m/min,前隔距39-63mm,特别适用与大批量毛纺前纺工序,纺制低、中、高支羊毛和化纤的纯纺和混纺使用。 |
■特点 |
FB/FBL系列针梳机和FB473型无捻粗纱机均配有变频器、PLC、触摸屏、自动控制等装置,操作维修方便,是毛纺企业选用的理想机型。 |
■工艺流程 |
FB/FBL系列在毛纺制条(复精梳)工艺流程中的应用:(供参考) FB312-FB313/FB313Y-FB314-FB256(精梳)-FB315-FB316/FB316Y FBL312-FBL313/FBL313Y-FBL314-FB256(精梳)-FBL315-FBL316/FBL316Y |
■FB系列毛纺制条针梳机的主要规格及技术参数 | |||||
项目/机型 | FB312 | FB313/FB313Y | FB314 | FB315 | FB316/FB316Y |
输出条数量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入条数量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入条筒规格(mm) | Φ700*1000 | ||||
输出毛球规格(mm) | Φ500*550 | ||||
输出条筒规格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出条重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 螺杆式 | ||||
螺杆(直径*头距*螺距) | 工作螺杆(Φ35*2*9.21); 回程螺杆(Φ35*2*9.91) | ||||
针板数(块) | 72 | ||||
针板规格(mm) | 320*23*6 | ||||
植针密度(针) | 2.5-5(选用) | ||||
针板打击次数(次/分) | 1600 | ||||
前罗拉出条速度(m/min) | 150(常开120) | ||||
牵伸倍数 | 4.5-13 | ||||
前罗拉隔距(mm) | 28-63 | ||||
自调匀整装置 | FB313Y有 | FB316Y有 | |||
和毛油装置 | 有 | ||||
前罗拉规格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮辊规格(mm) | Φ80 | ||||
后罗拉规格(mm) | Φ90 | ||||
后加压罗拉规格(mm) | Φ80 | ||||
前罗拉加压方式 | 气动式 | ||||
后罗拉加压方式 | 杠杆弹簧式 | ||||
主电机功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸尘电机功率(Kw) | 1.5 | ||||
变频器规格 | 3G3RV-A4055 | ||||
机器外型(长*宽*高(mm) | 8006*1880*1766 | 7816*1880*1766 | 7166*1880*1766 | 7881*1880*1766 | 8416*2124*1966 |
■FBL系列毛纺制条针梳机的主要规格及技术参数 | |||||
项目/机型 | FBL312 | FBL313/FBL313Y | FBL314 | FBL315 | FBL316/FBL316Y |
输出条数量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入条数量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入条筒规格(mm) | Φ700*1000 | ||||
输出毛球规格(mm) | Φ500*550 | ||||
输出条筒规格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出条重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 链条式 | ||||
针棒规格(mm) | 332*13.5 | ||||
针棒数(块) | 左、右各72 | ||||
针密(针) | 2.5-5(选用) | ||||
针棒打击次数(次/分) | 5000 | ||||
特种链条规格 | 9.525-3*72 | ||||
前罗拉出条速度 (m/min) | 250(常开200) | ||||
牵伸倍数 | 4.4-12.7 | ||||
前罗拉隔距(mm) | 39-63 | ||||
自调匀整装置 | FBL313Y有 | FBL316Y有 | |||
和毛油装置 | 有 | ||||
前罗拉规格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮辊规格(mm) | Φ80 | ||||
后罗拉规格(mm) | Φ62.5 | ||||
后加压皮辊规格(mm) | Φ80 | ||||
前罗拉加压方式 | 气动式 | ||||
后罗拉加压方式 | 气动式 | ||||
主电机功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸尘电机功率(Kw) | 1.5 | ||||
变频器规格 | 3G3RV-A4055 | ||||
机器外型(长*宽*高(mm) | 8006*1880*1981 | 7816*1880*1981 | 7166*1880*1981 | 7881*1880*1981 | 8416*2124*2181 |
对于此信息进行咨询和留言